黄牛号贩子跑腿代挂号(17200394035)微信需要挂号联系客服(17200394035)各大医院服务项目!专家挂号,办理住院加快.检查加快,产科建档,指名医生挂号北京,上海,南京,天津.广州,各大医院代挂号
中国质量新闻网讯 2023年1月10日,山东省潍坊市市场监督管理局网站发布2022年第二批聚乙烯(PE)管材产品质量市级监督抽查结果。
2022年6月至9月,潍坊市市场监督管理局组织开展了第二批产品质量市级监督抽查。本次共抽查了全市12家企业的15批次聚乙烯(PE)管材产品。其中,生产领域12家企业15批次产品。抽查发现3家企业的3批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目涉及断裂伸长率等。
本次抽查依据《GB/T13663.2-2018给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分:管材》、《GB/T28799.2-2018冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统第2部分:管材》、《YD/T841.2-2016地下通信管道用塑料管第2部分:实壁管》等标准的要求,对对给水用聚乙烯(PE)管材产品的平均外径、壁厚、断裂伸长率、纵向回缩率、灰分、氧化诱导时间、静液压试验20℃100小时、卫生性能(铅,镉,高锰酸钾消耗量)等8个项目进行了检验;对冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管材产品的平均外径、壁厚、纵向回缩率、静液压试验20℃1小时、静液压试验95℃22小时、静液压试验95℃165h、卫生要求(铅,镉,高锰酸钾消耗量)等7个项目进行了检验;对地下通信管道用塑料管产品的外观、平均外径、壁厚、拉伸强度、断裂伸长率、纵向回缩率、落锤冲击试验、扁平试验、环刚度、热老化后的扁平试验等项目进行了检验。
2022年第二批聚乙烯(PE)管材产品质量市级监督抽查结果汇总表
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 信用代码 | 所属辖区 | 企业规模 | 商标 | 标称生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 给水用聚乙烯(PE)管材 | 山东恒冠管业有限公司 | 91370724MA3PBUTJ7N | 临朐县 | 小型 | / | 山东恒冠管业有限公司 | PE80 SDR9 dn75×8.4 | 2022.03 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
2 | 给水用聚乙烯(PE)管材 | 圣大管业科技股份有限公司 | 91370783740230055Q | 寿光市 | 中型 | / | 圣大管业科技股份有限公司 | PE100 SDR11 dn50×4.6mm | 2022.03 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
3 | 给水用聚乙烯(PE)管材 | 山东巨兴塑业有限公司 | 9137078378348264X9 | 寿光市 | 小型 | 卓亿 | 山东巨兴塑业有限公司 | PE100 SDR11 dn50×en4.6mm | 2022.07.25 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
4 | 冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管材 | 潍坊焱鑫塑管有限公司 | 91370703664428632C | 寒亭区 | 小型 | 焱鑫 | 潍坊焱鑫塑管有限公司 | S5 dn20×en1.9mmⅠ型 | 2022.06.13 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
5 | 冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管材 | 潍坊友家新能源科技有限公司 | 91370703792484276W | 滨海区 | 小型 | 图形商标 | 潍坊友家新能源科技有限公司 | S5 dn20×en1.9mmⅠ型 | 2021.12.08 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
6 | 冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管材 | 潍坊江源塑管有限公司 | 91370703777432275F | 寒亭区 | 小型 | 图形商标 | 潍坊江源塑管有限公司 | S4 dn20×en2.3mmⅠ型 | 2022.05 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
7 | 冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管材 | 潍坊江源塑管有限公司 | 91370703777432275F | 寒亭区 | 小型 | 图形商标 | 潍坊江源塑管有限公司 | S5 dn20×en1.9mm Ⅰ型 | 2022.05 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
8 | 冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管材 | 圣大管业科技股份有限公司 | 91370783740230055Q | 寿光市 | 中型 | / | 圣大管业科技股份有限公司 | S4 dn20×en2.3mmⅠ型 | 2022.05 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
9 | 冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管材 | 潍坊兴瑞塑料建材厂(普通合伙) | 91370724665742041P | 临朐县 | 小型 | 通德 | 潍坊兴瑞塑料建材厂(普通合伙) | S5 dn20×en1.9mm Ⅰ型 | 2022.08 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
10 | 冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管材 | 潍坊兴瑞塑料建材厂(普通合伙) | 91370724665742041P | 临朐县 | 小型 | 通德 | 潍坊兴瑞塑料建材厂(普通合伙) | S4 dn20×en2.3mmⅠ型 | 2022.08 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
11 | 地下通信管道用塑料管:实壁管 | 潍坊润雨塑料有限公司 | 91370781593607747L | 青州市 | 小型 | / | 潍坊友家新能源科技有限公司 | SYZW DN/OD 50 LDPE | 2022.03 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
12 | 地下通信管道用塑料管:实壁管 | 青州市弥河盛发塑料加工厂 | 92370781MA3FRU785G | 青州市 | 小型 | / | 潍坊江源塑管有限公司 | SYZW 63-4 LDPE | 2022.06 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
13 | 地下通信管道用塑料管:实壁管 | 青州金恒塑业有限公司 | 91370781067371877A | 青州市 | 小型 | / | 山东寿光恒通塑胶有限公司 | SYZW DN/OD 50 | 2022.01 | 不合格 | 断裂伸长率 | 潍坊市产品质量检验所 |
14 | 地下通信管道用塑料管:实壁管 | 潍坊鼎泰塑业有限公司 | 91370781349275875Q | 青州市 | 小型 | / | 圣大管业科技股份有限公司 | SYZW DN/OD 50 | 2022.05 | 不合格 | 断裂伸长率 | 潍坊市产品质量检验所 |
15 | 地下通信管道用塑料管:实壁管 | 潍坊市坊子区浩辉塑料管加工厂 | 92370704MA3G6Y205G | 坊子区 | 小型 | / | 山东大正新材料科技股份有限公司 | SYZW dn50 SN4 LDPE | 2022.06 | 不合格 | 断裂伸长率 | 潍坊市产品质量检验所 |
需要挂号联系客服 黄牛号贩子跑腿代挂号北京上海南京天津189010787551